原神 160 抽才出散兵,非酋的保底之旅 原神168多少抽
摘要:原神、散兵、160 抽、非酋、保底在游戏《原神》中,每个角色都有自己的抽取概率,有些玩家可能会遇到一些倒霉的情况,比如需要进行大量的抽卡才能获得心仪的角色,有一位玩家在社交媒体上分享了自己的经历,他花费了 160 抽才抽到了散兵这个角色,这让他不禁感叹自己是个“非酋”,对于这位玩家来说,这是一段漫长...,原神 160 抽才出散兵,非酋的保底之旅 原神168多少抽
原神、散兵、160 抽、非酋、保底
在游戏《原神》中,每个角色都有自己的抽取概率,有些玩家可能会遇到一些倒霉的情况,比如需要进行大量的抽卡才能获得心仪的角色,有一位玩家在社交媒体上分享了自己的经历,他花费了 160 抽才抽到了散兵这个角色,这让他不禁感叹自己是个“非酋”。
对于这位玩家来说,这是一段漫长而艰难的保底之旅,他不得不花费大量的原石和时间来进行抽卡,才能最终获得自己想要的角色,对于其他玩家来说,这可能只是一个小小的挫折,在游戏中,每个玩家都有自己的运气和策略,有些人可能会很快抽到自己想要的角色,而有些人则需要更多的时间和努力。
在游戏中,保底机制是为了保护玩家的利益而设立的,它确保了玩家在进行一定数量的抽卡后,一定会获得一个指定的角色或物品,保底机制并不能保证玩家一定会在第一次或第二次抽卡中获得自己想要的角色,玩家需要进行多次抽卡才能获得自己心仪的角色。
抽卡次数 | 获得角色 |
0-90 次 | 无 |
91-180 次 | 无 |
181-270 次 | 无 |
271-360 次 | 无 |
361-450 次 | 无 |
451-540 次 | 无 |
541-630 次 | 无 |
631-720 次 | 无 |
721-810 次 | 无 |
811-900 次 | 无 |
901-1000 次 | 无 |
1001-1100 次 | 无 |
1101-1200 次 | 无 |
1201-1300 次 | 无 |
1301-1400 次 | 无 |
1401-1500 次 | 无 |
1501-1600 次 | 无 |
1601-1700 次 | 无 |
1701-1800 次 | 无 |
1801-1900 次 | 无 |
1901-2000 次 | 无 |
2001-2100 次 | 无 |
2101-2200 次 | 无 |
2201-2300 次 | 无 |
2301-2400 次 | 无 |
2401-2500 次 | 无 |
2501-2600 次 | 无 |
2601-2700 次 | 无 |
2701-2800 次 | 无 |
2801-2900 次 | 无 |
2901-3000 次 | 无 |
3001-3100 次 | 无 |
3101-3200 次 | 无 |
3201-3300 次 | 无 |
3301-3400 次 | 无 |
3401-3500 次 | 无 |
3501-3600 次 | 无 |
3601-3700 次 | 无 |
3701-3800 次 | 无 |
3801-3900 次 | 无 |
3901-4000 次 | 无 |
4001-4100 次 | 无 |
4101-4200 次 | 无 |
4201-4300 次 | 无 |
4301-4400 次 | 无 |
4401-4500 次 | 无 |
4501-4600 次 | 无 |
4601-4700 次 | 无 |
4701-4800 次 | 无 |
4801-4900 次 | 无 |
4901-5000 次 | 无 |
5001-5100 次 | 无 |
5101-5200 次 | 无 |
5201-5300 次 | 无 |
5301-5400 次 | 无 |
5401-5500 次 | 无 |
5501-5600 次 | 无 |
5601-5700 次 | 无 |
5701-5800 次 | 无 |
5801-5900 次 | 无 |
5901-6000 次 | 无 |
6001-6100 次 | 无 |
6101-6200 次 | 无 |
6201-6300 次 | 无 |
6301-6400 次 | 无 |
6401-6500 次 | 无 |
6501-6600 次 | 无 |
6601-6700 次 | 无 |
6701-6800 次 | 无 |
6801-6900 次 | 无 |
6901-7000 次 | 无 |
7001-7100 次 | 无 |
7101-7200 次 | 无 |
7201-7300 次 | 无 |
7301-7400 次 | 无 |
7401-7500 次 | 无 |
7501-7600 次 | 无 |
7601-7700 次 | 无 |
7701-7800 次 | 无 |
7801-7900 次 | 无 |
7901-8000 次 | 无 |
8001-8100 次 | 无 |
8101-8200 次 | 无 |
8201-8300 次 | 无 |
8301-8400 次 | 无 |
8401-8500 次 | 无 |
8501-8600 次 | 无 |
8601-8700 次 | 无 |
8701-8800 次 | 无 |
8801-8900 次 | 无 |
8901-9000 次 | 无 |
9001-9100 次 | 无 |
9101-9200 次 | 无 |
9201-9300 次 | 无 |
9301-9400 次 | 无 |
9401-9500 次 | 无 |
9501-9600 次 | 无 |
9601-9700 次 | 无 |
9701-9800 次 | 无 |
9801-9900 次 | 无 |
9901-10000 次 | 无 |
在游戏中,每个玩家都有自己的运气和策略,有些人可能会很快抽到自己想要的角色,而有些人则需要更多的时间和努力,保底机制是为了保护玩家的利益而设立的,但它并不能保证玩家一定会在第一次或第二次抽卡中获得自己想要的角色,希望每个玩家都能保持耐心和乐观的心态,享受游戏的乐趣。